Keepin' ON TRACK
Technical Data

Weight Charts:


HO Scale

NMRA Practice: 1.0 oz. per car plus 0.5 oz for each actual inch of length.

Decision Table: (plus or minus 0.5 oz.)

Under 32 ft.3.0 oz.  58-62 ft.5.0 oz.
33-37 ft.3.4 oz.  63-67 ft.5.3 oz.
38-42 ft.3.8 oz.  68-72 ft.5.5 oz.
43-47 ft.4.1 oz.  73-77 ft.6.0 oz.
48-52 ft.4.5 oz.  78-82 ft.6.5 oz.
53-57 ft.4.8 oz.  Over 82 ft.7.0 oz.



HOn3 Scale

NMRA Practice: 0.75 oz. per car plus 0.4 oz for each actual inch of length.

Decision Table: (plus or minus 0.4 oz.)

Under 27 ft.2.1 oz.  53-57 ft.3.6 oz.
28-32 ft.2.3 oz.  58-62 ft.3.9 oz.
33-37 ft.2.6 oz.  63-67 ft.4.2 oz.
38-42 ft.2.8 oz.  68-72 ft.4.4 oz.
43-47 ft.3.1 oz.  73-77 ft.4.7 oz.
48-52 ft.3.4 oz.  Over 77 ft.5.0 oz.




N Scale

NMRA Practice: 0.5 oz. per car plus 0.15 oz for each actual inch of length.

Decision Table: (plus or minus 0.1 oz.)

Under 37 ft.0.9 oz.  58-67 ft.1.2 oz.
38-47 ft.1.0 oz.  68-77 ft.1.3 oz.
48-57 ft.1.1 oz.  Over 77 ft.1.4 oz.



Return to Index

Return to Home Page